■ 「ソルフィエスタ堀切菖蒲園」 全体概要
名称 | ソルフィエスタ堀切菖蒲園 |
---|---|
所在地 | 東京都葛飾区堀切一丁目31番4(地番) 東京都葛飾区堀切一丁目40番10(住居表示) |
交通 | 京成本線『堀切菖蒲園』駅 徒歩9分 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 1034.15㎡ |
建築面積 | 564.19m² |
延床面積 | 4985.27m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
建築確認番号 | 第H31SHC-H1026号(平成31年4月25日) |
変更建築確認番号 | 第31SHC-H1096号(令和元年9月24日) |
権利の種類 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 |
建物竣工日 | 2021年1月27日完成済 |
入居予定年月 | 2021年2月末 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社ソルフィエスタ |
総戸数 | 62戸 |
駐車場 | 13台 ※身障者用駐車場1台含む(月額使用料:18,000円) |
ミニバイク置場 | 4台(月額使用料:2,000円) |
駐輪場 | 127台 ※2段式124台+平置き3台(月額使用料:200円) |
事業主・売主 | 株式会社スギモト都市開発 〒121-0815 東京都足立区島根1丁目2番3号 東京都知事(1)第101136号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
事業主・販売代理 | 株式会社エムズイースト レジデンス 〒130-0025 東京都墨田区千歳1丁目9番9号 東京都知事(2)第98299号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売復代理 | 株式会社プレシャスホームズ 〒108-0014 東京都港区芝4丁目2-11アクティ21ビル5階 東京都知事(2)第95749号 (公社)全日本不動産協会会員 (一社)東京都不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計監理会社 | 株式会社アトリエ野風土 |
施工会社 | 田中建設株式会社 |
■ 「ソルフィエスタ堀切菖蒲園」第3期予告概要
予定販売戸数 | 3戸 |
---|---|
予定販売価格 | 3,400万円台~4,600万円台 ※100万円単位 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 54.37㎡~70.03㎡ |
バルコニー面積 | 11.25㎡~23.74㎡ |
管理費(月額) | 9,200円~11,900円 |
修繕積立金(月額) | 4,500円~5,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 299,000円~385,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 10,700円~13,800円 |
販売予定時期 | 2021年3月下旬 |
■ 「ソルフィエスタ堀切菖蒲園」先着順概要
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格 | 4,199万円~4,999万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 54.37㎡~70.03㎡ |
バルコニー面積 | 11.25㎡~23.74㎡ |
プライベートポーチ面積 | 6.63㎡~11.22㎡ |
管理費(月額) | 9,200円~11,900円 |
修繕積立金(月額) | 4,500円~5,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 299,000円~385,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 10,700円~13,800円 |
※お申込みの際には、ご印鑑、ご本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(確定申告の場合は直近3年分)、申込証拠金10万円をご持参ください。
情報更新日 | 2021年1月28日 |
---|